Stacionarūs pieno aušintuvai
Priimame užsakymus naujiems ir naudotiems pieno aušintuvams.
Pristatymas 2 savaitės.
Siūlome garantinį ir pogarantinį aptarnavimą.
Komplektuojame mobilią melžimo įrangą su pieno aušinimu lauke.
Uždaro tipo pieno aušintuvai:
Kiekis | Kojyčių sk. | Α | B | C | H | F | L | H2 | H3 |
MPP 1000 | 4 | 422,5 | 845 | 600 | 1989 | 1060 | 1690 | 1284 | 1514 |
MPP 1500 | 4 | 300 | 950 | 750 | 2256 | 1350 | 1550 | 1551 | 1781 |
MPP 2000 | 4 | 507,5 | 1010 | 750 | 2256 | 1350 | 2025 | 1551 | 1781 |
MPP 2500 | 4 | 450 | 1450 | 750 | 2256 | 1350 | 2350 | 1551 | 1781 |
MPP 3000 | 4 | 725 | 1450 | 750 | 2256 | 1350 | 2900 | 1551 | 1801 |
MPP 3500 | 4 | 725 | 1950 | 750 | 2256 | 1350 | 3400 | 1551 | 1801 |
MPP 4000 | 4 | 592,5 | 1185 | 900 | 2668 | 1680 | 2370 | 1863 | 2113 |
MPP 5000 | 4 | 725 | 1450 | 900 | 2668 | 1680 | 2900 | 1863 | 2113 |
MPP 6000 | 6 | 200 | 1550 | 900 | 2668 | 1680 | 3500 | 1863 | 2113 |
MPP 8000 | 8 | 175 | 997 | 1090 | 2947 | 1990 | 3341 | 2140 | 2392 |
MPP 10000 | 8 | 175 | 1270 | 1090 | 2947 | 1990 | 4160 | 2142 | 2392 |
MPP 12000 | 8 | 200 | 1160 | 1300 | 3166 | 2230 | 3880 | 2361 | 2611 |
MPP 14000 | 8 | 175 | 1350 | 1300 | 3166 | 2230 | 4400 | 2361 | 2611 |
Atviro tipo pieno aušintuvai:
Kiekis | A | A1 | A2 | B | B1 | H | h1 | h2 | h3 | h4 |
MPV 400 | 1600 | 950 | - | 1090 | 670 | 1445 | 1050 | 830 | 685 | 180 |
MPV 500 | 1600 | 950 | - | 1090 | 670 | 1620 | 1190 | 965 | 680 | 180 |
MPV 650 | 1600 | 950 | - | 1090 | 670 | 1765 | 1345 | 1120 | 750 | 180 |
MPV 800 | 1770 | 1310 | - | 1290 | 925 | 1910 | 1265 | 1040 | 685 | 192 |
MPV 1000 | 2050 | 1320 | 450 | 1495 | 910 | 1925 | 1250 | 1010 | 840 | 192 |
MPV 1250 | 2050 | 1320 | 450 | 1495 | 940 | 2090 | 1495 | 1150 | 840 | 192 |
MPV 1500 | 2275 | 1560 | 590 | 1495 | 1140 | 2200 | 1645 | 1304 | 818 | 192 |
MPV 2000 | 2320 | 1490 | 680 | 1840 | 1130 | 2200 | 1510 | 1200 | 880 | 192 |
MPV 2500 | 2320 | 1490 | 680 | 1840 | 1130 | 2390 | 1700 | 1390 | 1070 | 192 |
Šioje kategorijoje prekių nėra.